
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу);
- режим процентного взвешивания;
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами );
- подсчет суммарной массы товара;
Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T»;
| Параметр: | Значение |
| Масса весов нетто/брутто, кг | 2.7/3.3 |
| Габаритные размеры весов(ШxГxВ), мм | 345x310x56 |
| Размеры платформы(ДxШ), мм | 336×240 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °C | от -10 до +40 |
| Светодиодные индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: | |
| — сетевой адаптер, шт | 1 |
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
| МК-3.2-А20 | 3 | 0.01 | 0.5/1 | 1 |
| МК-6.2-А20 | 6 | 0.02 | 1/2 | 3 |
| МК-15.2-А20 | 15 | 0.04 | 2/5 | 6 |
| МК-32.2-А20 | 32 | 0.1 | 5/10 | 15 |
