Сервисное обслуживание
| Тарифы технического обслуживания клиентов. Вступают в силу с 1.12.2019 г. | ||||
| Наименование | Тариф "Эконом" | Тариф "КОМФОРТ" | Тариф "СПЕЦИАЛЬНЫЙ" | Тариф "КОМПЛЕКС" |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | 550 руб. | 1650 руб. | 3300 руб. | 6000 руб. |
| Срок действия | месяц | квартал | Полугодие | 1 год |
| Выгода при подключении | Услуга подключения к ОФД
СКИДКА 20%! |
Перевод с ЕНВД БЕСПЛАТНО! |
Услуга подключения к ОФД
на 1 год в ПОДАРОК! |
|
| Работа специалиста по обновлению ККТ | да | да | ||
| Консультации по телефону, электронной почте, телеграмм | да | да | да | да |
| Удаленное решение проблем с ОФД: активация, продление, устранение ошибки отправки данных и пр. | да | да | да | да |
| Удаленное решение проблем с товароучетной системой (Лайтбокс, Дримкас, Триар) | да | да | да | да |
| Удаленное решение проблем с драйверами ККТ | да | да | да | да |
| Удаленное решение проблем с УТМ: переустановка, обновление, сохранение базы | да | да | да | да |
| Удаленное решение проблем с ЕГАИС: перемещение по регистрам, отмена проведения ТТН, оформление возвратов, запрос остатков | да | да | да | да |
| *НЕОГРАНИЧЕННОЕ число обращений в течении периода обслуживания. Стоимость указана за одну торговую точку и не более 2 рабочих мест (кассира, товароведа и пр.) При подключении дополнительного рабочего места +50% к стоимости | ||||
| *При большом количестве ТТ, ККТ и торгового оборудования тарифы обслуживания обсуждаются персонально. | ||||
| *Выезды специалиста и работа на ТТ оплачивается отдельно | ||||
| *Единоразовое подключение вне тарифов оплачивается согласно пунктам,стоимость исправления ошибок по одному пункту- от 500 руб. | ||||
Выезд специалиста ( включено 20 мин. работы )
| Наименование | Цена |
|---|---|
| город | 500 р. |
| до 50 км | 1000 р. |
| до 100 км | 1500 р. |
| до 150 км | 2000 р. |
| до 200 | 2500 р. |
| свыше 200 | дог. |
| Работа на ТТ (обучение, внесение номенклатуры в POS-программу, инвентаризация и пр.) | 1400 р./час |
Переферия
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Подключение принтера, сканера | 500 р. |
| Подключение сетевого принтера, сканера | 500 р.
+100р. за 1 пк |
| Подключение дополнительного оборудования к ПК | от 500 р. |
Локальные сети и интернет
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Настройка 3g, 4g, Wi-Fi роутера, Настройка доступа к сети Интернет | 1500 р. |
| Перепрошивка роутера | 1000 р. |
| Прокладка кабеля (включая кабель) | 80 р./метр |
| Прокладка кабель-канала (включая кабель-канал) | 80 р./метр |
| Обжим коннектора RJ-45 | 100 р. |
| Перфорация отверстия | 100 р. |
Установка и настройка ПО
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Установка (восстановление) Windows (с дистрибутива заказчика), входит настройка БИОС, создание и форматирование логических дисков установка драйверов, первоначальная настройка |
3000 р. |
| Установка и поиск драйверов | 500 р. |
| Установка офис, антивирус и сопутствующего ПО | 500 р. |
| Установка оборудование для работы с системой ЕГАИС ( подтверждение факта продажи ) настройка рабочего места, установка сканера и принтера для печати слип-чеков |
2500 р. |
Работа с оборудованием
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Сборка компьютера из комплектующих заказчика | 1500 р. |
| Замена корпуса компьютера | 1000 р. |
| Замена комплектующих | 500 р. |
Техническое обслуживание
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Дефрагментация,чистка системного реестра, чистка от программного мусора | 500 р. |
| Чистка от пыли, смазка кулеров, замена термопасты ПК | 1000 р. |
| Чистка от пыли, смазка кулеров, замена термопасты ноутбука | 1200 р. |
| Антивирусное лечение | 700 р. |
